Магистратура
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Особая квота | Общие условия | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
51.04.02 | Народная художественная культура | - | - | - | 10 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | - | - | - | 10 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | - | - | - | 10 |
54.04.01 | Дизайн | - | - | - | 8 |
Заочная форма обучения: | |||||
51.04.02 | Народная художественная культура | - | - | - | 8 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | - | - | - | 8 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | - | - | - | 8 |
54.04.01 | Дизайн | - | - | - | 8 |
Информация по различным условиям поступления
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Форма обучения | Вступительные испытания (в том числе предметы по выбору)* | Минимальное количество баллов | Приоритетность ВИ для ранжирования списков поступающих | Форма проведения ВИ, проводимых организацией самостоятельно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
очная форма обучения, магистратура (на места в рамках контрольных цифр приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) |
||||||
51.04.02 | Народная художественная культура | Очная, заочная | 1. Собеседование | 50 | Приоритетное ВИ | |
51.04.03 | Социально-культурнаядеятельность | Очная, заочная | 1. Собеседование | 50 | Приоритетное ВИ | |
51.04.06 | Библиотечно-информационнаядеятельность | Очная, заочная | 1. Собеседование | 50 | Приоритетное ВИ | |
54.04.01 | Дизайн | Очная, заочная | 1. Собеседование | 50 | Приоритетное ВИ |
Информации о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
51.04.02 | Народная художественная культура | - | |||
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | - | |||
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | - | |||
54.04.01 | Дизайн | - | |||
Заочная форма обучения: | |||||
51.04.02 | Народная художественная культура | - | |||
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | - | |||
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | - | |||
54.04.01 | Дизайн | - | |||
Очно-заочная форма обучения: | |||||
Информация о расписании вступительных экзаменов
Дата | Вступительные испытания | |||
Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Очная форма обучения: | ||||||||||
51.04.02 | Народная художественная культура | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
54.04.01 | Дизайн | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
Заочная форма обучения: | ||||||||||
51.04.02 | Народная художественная культура | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
54.04.01 | Дизайн | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - |