Бакалавриат
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Особая квота | Общие условия | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 28 | 3 | 17 | 2 |
51.03.01 | Культурология | 9 | - | 3 | 3 |
51.03.02 | Народная художественная культура | - | - | - | 11 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 35 | 2 | 3 | 20 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 13 | 1 | 5 | 3 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 13 | 2 | 2 | 1 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | - | - | - | - |
53.03.03 | Вокальное искусство | 5 | - | - | 5 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 10 | 1 | 3 | 1 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 9 | 1 | 3 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | 35 | - | - | 35 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 6 | - | - | 6 |
Заочная форма обучения: | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | 15 |
51.03.01 | Культурология | - | - | - | - |
51.03.02 | Народная художественная культура | - | - | - | 10 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 20 | 1 | 5 | 6 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 12 | 1 | 5 | 2 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 15 | 1 | 4 | 3 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | - | - | - | - |
53.03.03 | Вокальное искусство | - | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | - | - | - | - |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | - | - | 1 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | - | - | - | - |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | - | - | - |
Информация по различным условиям поступления
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Форма обучения | Вступительные испытания (в том числе предметы по выбору)* | Минимальное количество баллов | Приоритетность ВИ для ранжирования списков поступающих | Форма проведения ВИ, проводимых организацией самостоятельно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
очная форма обучения, бакалавриат, (на места в рамках контрольных цифр приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) |
||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная, заочная | 1. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | |
2. Математика (ЕГЭ) | 39 | Приоритетное ВИ | Тестирование | |||
Предметы по выбору* 3. Информатика и ИКТ(ЕГЭ) 4. Физика (ЕГЭ) 5. Химия (ЕГЭ) 6. Иностранный язык (ЕГЭ) |
44 39 39 30 |
Тестирование (Информатика и ИКТ) | ||||
51.03.01 | Культурология | Очная, заочная | 1. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | |
2. Обществознание (ЕГЭ) | 45 | Приоритетное ВИ | Тестирование | |||
Предметы по выбору* 3. История (ЕГЭ) 4. Информатика и ИКТ 5. Иностранный язык |
35 44 30 |
Тестирование (История) | ||||
51.03.02 | Народная художественная культура | Очная, заочная | 1. Творческое испытание | РЭКЦ - 46 РХЛК - 35 |
Приоритетное ВИ | |
2. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
3. Литература (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Очная, заочная | 1. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | |
2. Литература (ЕГЭ) | 40 | Приоритетное ВИ | Тестирование | |||
Предметы по выбору* 3. История (ЕГЭ) 4.Обществознание (ЕГЭ) 5. Иностранный язык (ЕГЭ) |
35 45 30 |
Тестирование (Обществознание) | ||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Очная, заочная | 1. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | |
2. История (ЕГЭ) | 35 | Приоритетное ВИ | Тестирование | |||
Предметы по выбору* 3. Обществознание (ЕГЭ) 4. География (ЕГЭ) 5. Литература (ЕГЭ) 6. Иностранный язык (ЕГЭ) |
45 40 40 30 |
Тестирование (Обществознание) | ||||
51.03.06 | Библиотечно-информационнаядеятельность | Очная, заочная | 1. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | |
2. Литература (ЕГЭ) | 40 | Приоритетное ВИ | Тестирование | |||
Предметы по выбору* 3. История (ЕГЭ) 4. Обществознание (ЕГЭ) 5. Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 6. Иностранный язык (ЕГЭ) |
35 45 44 30 |
Тестирование (История) | ||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Заочная | 1. Творческое испытание | 70 | Приоритетное ВИ | |
2. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
3. Литература (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 1. Творческое испытание | 70 | Приоритетное ВИ | |
2. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
3. Литература (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
53.03.03 | Вокальное искусство | Очная | 1. Творческое испытание | 70 | Приоритетное ВИ | |
2. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
3. Литература (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная, заочная | 1. Творческое испытание | 70 | Приоритетное ВИ | |
2. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
3. Литература (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
54.03.01 | Дизайн | Очная | 1. Творческое испытание (рисунок) | 50 | Приоритетное ВИ | |
2. Творческое испытание (Живопись) | 50 | |||||
3. Творческое испытание (Композиция) | 50 | |||||
4. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
5. Литература (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Очная | 1. Творческое испытание (рисунок) | 50 | Приоритетное ВИ | Тестирование |
2. Творческое испытание (Живопись) | 50 | |||||
3. Творческое испытание (Композиция) | 50 | |||||
4. Русский язык (ЕГЭ) | 40 | Тестирование | ||||
5. Литература (ЕГЭ) | 40 | Тестирование |
Информации о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 26 | 17 | 3 | 3 |
51.03.01 | Культурология | 6 | 3 | 1 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | - | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 15 | 3 | 2 | 8 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 10 | 5 | 1 | 3 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 12 | 2 | 2 | 6 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 9 | 3 | 1 | 4 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 5 | 2 | 1 | 1 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | |||
Заочная форма обучения: | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | - | |||
51.03.01 | Культурология | - | |||
51.03.02 | Народная художественная культура | - | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 14 | 5 | 1 | 7 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 10 | 5 | 1 | 3 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 12 | 4 | 1 | 6 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | - | |||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | - | |||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | |||
Очно-заочная форма обучения: | |||||
Информация о расписании вступительных экзаменов
Дата | Вступительные испытания | |||
Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Очная форма обучения: | ||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | - | - | - | - | 2 | - | ||
51.03.01 | Культурология | 5 | - | - | - | - | 2 | - | ||
51.03.02 | Народная художественная культура(РЭКЦ.П) | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 15 | - | - | - | - | - | 11 | - | |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
52.03.01 | Хореографическое искусство | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
53.03.03 | Вокальное искусство | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
54.03.01 | Дизайн | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
Заочная форма обучения: | ||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
51.03.01 | Культурология | - | - | - | - | - | - | - | ||
51.03.02 | Народная художественная культура(РЭКЦ.П) | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
52.03.01 | Хореографическое искусство | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53.03.03 | Вокальное искусство | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | |
54.03.01 | Дизайн | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | - | - | - | - | - | - | - |